Scrafty
Pokédex Number: #623Espécie: Automaton PokémonTipo: Terrestre e FantasmaEvolução: Gollet → GolurkAltura: 2.8 mPeso: 330.0 kgHabilidades: Iron First/KlutzGênero: Não tem gênero.Egg Group: Mineral Group
Fisiologia
Scrafty é um bípede lagarto-como Pokémon. Sua forma oval, os olhos, que têm caído, pálpebras cinza, são indicadas para os lados de sua cabeça e seus dentes parecem ser constantemente expostos, como a de Croagunk . Ostenta uma crista vermelha na cabeça, de aparência semelhante a um moicano. A pele amarela, que cobria sua cabeça como um magricela tem molted off e pendura em seus ombros, semelhante a um capuz da jaqueta. Seu corpo é de cor laranja, com os braços finos e barriga e um, cinza escalado. Ele carrega pele a sua parte inferior do corpo, a molted amarela em torno de sua pernas, tornando-se assemelham calças, embora alguns a pele parece trilha off a forma ou cobrir uma cauda. Na cauda é uma única escala vermelha, semelhante à uma magricela tinha em sua cabeça.Comportamento
Scrafty vivem em grupos que são governados por líderes, escolhidos pelo tamanho de suas cristas. Eles formam esses grupos para bater em alguém que se intromete nos seus territórios.
Predadores
Com certeza seus maiores predadores são Pokémon lutadores. A maioria é mais rápida que Scrafty e possuem ataques com grande Base Power, além do que golpes do tipo Lutador são uns dos mais comuns em qualquer metagame. Pokémon usuários de taunt também são um problema pois acabam prejudicando sua estratégia. Pokémon Phazers são um problemão, já que fazem com que todos os boosts conseguidos acabem na hora da troca. Scrafty também possui fraqueza contra ataques voadores, porém são menos comuns no metagame.
Abilities
- Shed Skin: 1/3 de chance a cada turno de recuperar stat negativo (Burn,Paralyze, Freeze, Poison e Sleep).
- Moxie: O Atk é aumentado em um nível quando esse Pokémon derrota outro numa batalha.
- Intimidate (Dream World):Diminui o Atk do adversário em um nível ao entrar na batalha.
Stats
HP: 65
ATK: 90
DEF: 115
SP. ATK: 45
SP. DEF: 115
SPEED: 58
TOTAL: 488
| TM & HM Attacks | |||||||||
| TM/HM # | Attack Name | Type | Cat. | Att. | Acc. | PP | Effect % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM02 | Dragon Claw | 80 | 100 | 15 | -- | ||||
| TM05 | Roar | -- | 100 | 20 | -- | ||||
| TM06 | Toxic | -- | 90 | 10 | -- | ||||
| TM08 | Bulk Up | -- | -- | 20 | -- | ||||
| TM10 | Hidden Power | ?? | 100 | 15 | -- | ||||
| TM11 | Sunny Day | -- | -- | 5 | -- | ||||
| TM12 | Taunt | -- | 100 | 20 | -- | ||||
| TM15 | Hyper Beam | 150 | 90 | 5 | -- | ||||
| TM17 | Protect | -- | -- | 10 | -- | ||||
| TM18 | Rain Dance | -- | -- | 5 | -- | ||||
| TM21 | Frustration | ?? | 100 | 20 | -- | ||||
| TM23 | Smack Down | 50 | 100 | 15 | 100 | ||||
| TM27 | Return | ?? | 100 | 20 | -- | ||||
| TM28 | Dig | 80 | 100 | 10 | -- | ||||
| TM31 | Brick Break | 75 | 100 | 15 | -- | ||||
| TM32 | Double Team | -- | -- | 15 | -- | ||||
| TM36 | Sludge Bomb | 90 | 100 | 10 | 30 | ||||
| TM39 | Rock Tomb | 50 | 80 | 10 | -- | ||||
| TM41 | Torment | -- | 100 | 15 | -- | ||||
| TM42 | Facade | 70 | 100 | 20 | -- | ||||
| TM44 | Rest | -- | -- | 10 | -- | ||||
| TM45 | Attract | -- | 100 | 15 | -- | ||||
| TM46 | Thief | 40 | 100 | 10 | -- | ||||
| TM47 | Low Sweep | 60 | 100 | 20 | -- | ||||
| TM48 | Round | 60 | 100 | 15 | -- | ||||
| TM52 | Focus Blast | 120 | 70 | 5 | -- | ||||
| TM56 | Fling | ?? | 100 | 10 | -- | ||||
| TM59 | Incinerate | 30 | 100 | 15 | -- | ||||
| TM66 | Payback | 50 | 100 | 10 | -- | ||||
| TM67 | Retaliate | 70 | 100 | 5 | -- | ||||
| TM68 | Giga Impact | 150 | 90 | 5 | -- | ||||
| TM71 | Stone Edge | 100 | 80 | 5 | -- | ||||
| TM80 | Rock Slide | 75 | 90 | 10 | -- | ||||
| TM82 | Dragon Tail | 60 | 90 | 10 | -- | ||||
| TM83 | Work Up | -- | -- | 30 | -- | ||||
| TM84 | Poison Jab | 80 | 100 | 20 | 30 | ||||
| TM86 | Grass Knot | ?? | 100 | 20 | -- | ||||
| TM87 | Swagger | -- | 90 | 15 | -- | ||||
| TM90 | Substitute | -- | -- | 10 | -- | ||||
| TM94 | Rock Smash | 40 | 100 | 15 | -- | ||||
| TM95 | Snarl | 55 | 95 | 15 | -- | ||||
| HM04 | Strength | 80 | 100 | 15 | -- | ||||

